和訓 #
日国IDの付与状況 #
| 和訓数 | 総数 | ID付与済 | パーセント |
|---|---|---|---|
| 仏上 | 4,104 | 3,488 | 84.99% |
| 仏中 | 4,237 | 3,696 | 87.23% |
| 仏下本 | 4,344 | 3,532 | 81.31% |
| 仏下末 | 1,559 | 1,309 | 83.96% |
| 法上 | 4,211 | 3,511 | 83.38% |
| 法中 | 4,447 | 3,670 | 82.53% |
| 法下 | 3,989 | 3,298 | 82.68% |
| 僧上 | 3,994 | 3,373 | 84.45% |
| 僧中 | 3,257 | 2,723 | 83.60% |
| 僧下 | 2,210 | 1,867 | 84.48% |
| 合計 | 36,352 | 30,467 | 83.81% |
(krm_wakun.tsv v1.2.20、2026年8月19日現在)
2024年12月11日から、日国ID付与済みは30,356件から30,467件へ111件増加した(付与率83.51%→83.81%)。
日国未収録確認済み #
| 和訓数 | 総数 | 日国未収録 | パーセント |
|---|---|---|---|
| 仏上 | 4,104 | 97 | 2.36% |
| 仏中 | 4,237 | 152 | 3.59% |
| 仏下本 | 4,344 | 133 | 3.06% |
| 仏下末 | 1,559 | 51 | 3.27% |
| 法上 | 4,211 | 87 | 2.07% |
| 法中 | 4,447 | 140 | 3.15% |
| 法下 | 3,989 | 117 | 2.93% |
| 僧上 | 3,994 | 168 | 4.21% |
| 僧中 | 3,257 | 124 | 3.81% |
| 僧下 | 2,210 | 89 | 4.03% |
| 合計 | 36,352 | 1,158 | 3.19% |
(krm_wakun.tsv v1.2.20、2026年8月19日現在)
同期間に日国未収録の確認は1,154件から1,158件へ4件増加した。日国ID付与済みと未収録確認済みを合わせた照合完了は31,510件(86.68%)から31,625件(87.00%)となり、未照合が約4,700件残る。
注釈の作成状況 #
Remarksになんらかの記載をしたものを集計。
| 和訓数 | 総数 | 入力数 | パーセント |
|---|---|---|---|
| 仏上 | 4,104 | 2,460 | 59.94% |
| 仏中 | 4,237 | 2,458 | 58.01% |
| 仏下本 | 4,344 | 2,133 | 49.10% |
| 仏下末 | 1,559 | 791 | 50.74% |
| 法上 | 4,211 | 2,338 | 55.52% |
| 法中 | 4,447 | 2,465 | 55.43% |
| 法下 | 3,989 | 1,907 | 47.81% |
| 僧上 | 3,994 | 2,079 | 52.05% |
| 僧中 | 3,257 | 1,684 | 51.70% |
| 僧下 | 2,210 | 1,190 | 53.85% |
| 合計 | 36,352 | 19,505 | 53.66% |
(krm_wakun.tsv v1.2.20 / krm_notes.tsv v1.2.40、2026年8月25日現在)
2024年12月11日時点の集計(合計18,891件)は仏下末の値に転記誤りがあったため、これを訂正した上で再集計した。注釈記述は約1,200件増加し、全体で19,505件(53.66%)と過半に達した。
和訓の異形と異体字 #
| 和訓数 | 総数 | 和訓異形 | 漢字異体 |
|---|---|---|---|
| 仏上 | 4,104 | 326 | 223 |
| 仏中 | 4,237 | 230 | 217 |
| 仏下本 | 4,344 | 188 | 271 |
| 仏下末 | 1,559 | 35 | 115 |
| 法上 | 4,211 | 221 | 191 |
| 法中 | 4,447 | 251 | 283 |
| 法下 | 3,989 | 179 | 397 |
| 僧上 | 3,994 | 282 | 581 |
| 僧中 | 3,257 | 200 | 588 |
| 僧下 | 2,210 | 95 | 286 |
| 合計 | 36,352 | 2,007 | 3,152 |
(krm_wakun.tsv v1.2.20、2026年8月19日現在)
2024年12月11日から、和訓異形は2,014件から2,007件へ微減し(異体字対応の整理に伴う修正)、漢字異体は3,060件から3,152件へ92件増加した。