掲出字

掲出字

かなり分かりにくいですが、

注釈データ入力の詳細 > 掲出字 > 掲出項目数 > 部首毎の掲出項目数と掲出字数のまとめ

で見ることができます。

これは、極めてたどりにくいので、以下の同じ内容を貼り付けておきます。 2024年3月14日現在での数値です。

No 1字 2字 3字 4字 5字 6字以上 項目数 字数
仏上
001 614 205 28 4 2 3 856 1,153
002 144 38 3 0 0 0 185 229
003 368 81 10 2 0 1 462 575
004 48 5 2 0 0 0 55 64
005 162 16 1 1 0 0 180 201
006 72 12 1 3 1 0 89 116
007 65 65 3 2 0 0 135 212
008 46 20 2 1 0 0 69 96
009 58 21 2 0 0 0 81 106
010 73 6 1 0 0 0 80 88
仏中
011 114 12 2 1 1 0 130 153
012 421 94 8 3 1 0 527 650
013 26 5 2 1 1 0 35 51
014 857 147 17 9 4 2 1,036 1,275
015 399 55 4 2 0 3 463 552
016 30 6 1 0 0 0 37 45
017 117 10 0 0 0 0 127 137
018 450 96 7 2 1 0 556 676
019 129 29 2 0 0 0 160 193
020 580 119 12 2 1 3 717 888
仏下本
021 86 16 1 1 0 0 104 125
022 96 18 3 0 0 0 117 141
023 104 20 2 0 0 0 126 150
024 187 23 4 0 0 1 215 251
025 230 54 2 0 0 1 287 352
026 22 2 2 0 0 0 26 32
027 127 28 5 2 3 0 165 221
028 886 220 37 3 2 1 1,149 1,467
029 1,044 243 40 6 0 1 1,334 1,680
030 245 53 4 3 0 0 305 375
仏下末
031 156 20 2 0 0 0 178 202
032 56 9 0 0 0 0 65 74
033 116 14 0 0 0 0 130 144
034 22 10 0 0 0 0 32 42
035 156 52 10 3 0 0 221 302
036 𠬞 90 16 1 0 0 0 107 125
037 77 26 1 5 0 0 109 152
038 119 19 3 0 0 0 141 166
039 407 91 11 1 1 2 513 648
040 88 7 0 0 0 1 96 108
法上
041 1,137 149 27 4 0 4 1,321 1,564
042 75 7 3 0 0 0 85 98
043 615 74 9 0 1 0 699 795
044 418 62 9 2 1 1 493 589
045 79 17 0 0 0 0 96 113
046 62 19 4 0 0 0 85 112
047 97 26 1 0 0 0 124 152
048 47 6 1 0 0 0 54 62
049 94 18 2 1 1 2 118 157
050 430 59 5 1 1 1 497 584
法中
051 307 56 6 3 0 4 376 472
052 294 76 8 1 3 1 383 496
053 23 7 0 0 0 0 30 37
054 306 13 5 3 0 0 327 359
055 235 40 3 0 1 0 279 329
056 496 77 5 4 1 2 585 700
057 730 161 13 1 2 1 908 1,111
058 212 42 7 0 0 0 261 317
059 631 94 8 3 0 0 736 855
060 389 56 6 0 0 0 451 519
法下
061 198 27 6 0 1 0 232 275
062 454 53 5 3 0 1 516 593
063 194 42 9 1 1 1 248 321
064 79 39 4 0 0 0 122 169
065 215 81 10 0 0 1 307 415
066 29 4 0 0 0 0 33 37
067 162 27 2 0 0 0 191 222
068 177 43 6 1 1 0 228 290
069 208 40 3 0 0 1 252 306
070 67 18 1 0 0 0 86 106
071 149 34 7 2 0 2 194 260
072 67 14 7 1 0 1 90 127
073 广 233 59 12 0 1 0 305 392
074 鹿 33 18 6 1 0 0 58 91
075 234 138 23 1 1 2 399 603
076 121 59 9 0 0 0 189 266
077 44 26 24 0 0 0 94 168
078 22 9 0 0 0 0 31 40
079 17 6 0 0 0 0 23 29
080 18 23 0 0 0 0 41 64
僧上
081 986 513 95 10 4 1 1,609 2,363
082 300 159 30 1 2 0 492 722
083 73 30 2 0 0 0 105 139
084 151 79 9 1 0 0 240 340
085 68 30 5 1 0 0 104 147
086 59 30 8 4 0 2 103 173
087 120 73 17 1 0 2 213 333
088 469 186 19 6 0 0 680 922
僧中
089 49 31 0 1 0 0 81 115
090 34 18 1 0 1 0 54 78
091 73 39 8 1 0 1 122 188
092 73 37 4 1 0 0 115 163
093 73 39 7 1 0 0 120 176
094 35 6 0 0 0 0 41 47
095 61 32 7 1 0 0 101 150
096 54 18 1 0 0 0 73 93
097 30 6 1 0 0 0 37 45
098 48 10 0 1 0 0 59 72
099 25 14 0 0 0 0 39 53
100 93 31 2 2 0 1 129 175
101 87 32 3 1 0 0 123 164
102 50 30 5 0 0 0 85 125
103 157 58 8 2 0 0 225 305
104 62 15 4 0 0 0 81 104
105 54 32 2 0 0 1 89 130
106 134 70 14 0 1 1 220 328
107 34 19 1 0 0 0 54 75
108 147 74 8 4 0 0 233 335
109 47 25 6 1 0 0 79 119
110 188 87 14 1 1 1 292 419
111 307 184 35 6 1 0 533 809
112 59 32 2 0 0 0 93 129
僧下
113 232 104 41 2 0 0 379 571
114 365 257 27 9 1 5 664 1,041
115 34 20 6 1 0 0 61 96
116 23 13 4 0 0 0 40 61
117 51 18 1 2 1 2 75 121
118 70 32 6 2 0 0 110 160
119 146 53 9 0 0 1 209 289
120 1,075 332 73 14 4 3 1,501 2,057
全体
1字 2字 3字 4字 5字 6字以上 項目数 字数
合計 24,681 6,670 977 167 50 65 32,610 42,344