音注
2024年12月11日現在のデータによってその詳細を説明する。
声点の有無
声点の有無 | 頻度 | 百分率 |
---|---|---|
音注声点有 | 4,462 | 18.48% |
音注声点無 | 19,683 | 81.52% |
小計 | 24,145 | 100.00% |
音注に声点があるのは、約18パーセントである。
音注の形式
音注の形式で中心となるのは、反切、類音注である。 この他、仮名(片仮名)で示す音注があり、 「此間」「俗」「和」「呉」を冠して示す音注もある。
仮名(片仮名)の音注は、拗音を示すのに漢字を用いることがある。 たとえば「唱 和者ウ」、「礦 和火ウ」のような例である。
音注は漢音(正音)と呉音(和音)とがある。
漢音は、反切と類音注で示される。
呉音と和音は、仮名音注が大半である。「此間」「俗」を冠するものは和音を示すものである。
「平」「去」のように声調を示すものがあるが、これはその他とした。
分類 | 頻度 | 百分率 | 声点あり |
---|---|---|---|
反切 | 9,970 | 41.29% | 950 |
類音注 | 11,827 | 48.98% | 2,490 |
此間・俗・仮名 | 91 | 0.38% | 19 |
和音 | 1,732 | 7.17% | 887 |
呉音 | 281 | 1.16% | 116 |
その他 | 244 | 1.01% | |
合計 | 24,145 | 100.00% | 4,462 |
類音注は 名義抄の音注約24,000の半分の約12,000例である。これは全体の約50パーセントを占める。 次いで反切は約40パーセントに当たる約10,000である。 残る約10パーセントが和音などである。
音注の詳細
注文種類コード
名義抄の注文別データファイルKRM_definitions.tsvでは、注文の種類をかなり細かく分類して コードを与えた。
# Def_code:
# Glyph from 111 to 127
# Pronunciation from 212 to 238
# Meaning in Chinese from 311 to 329
# Japanese reading from 417 to 434
# Unknown 511 and 512
# Reference 611 and 612
# Source name 711 and 712
# Supplementary note from 811 to 815
# Others from 911 to 998
更に、Def_nameとして、 211は音注和音声点有、213は音注声点有_反切のように設定した。 作業の途中で廃止したり追加したりしたものがあるので、該当なしの 項目が若干ある。
おおまかに言って声点のあるものを最初に分類し、 その後に声点のないものを分類した。
分類が難しいものは随時に追加してコードを与えていった。
注文分類 | コード | 備考 |
---|---|---|
音注声点有 | 211 | 212〜216に細分、該当なし |
音注和音声点有 | 212 | |
音注呉音声点有 | 213 | |
音注声点有_反切 | 214 | |
音注声点有_類音注等 | 215 | |
音注声点有_此間・俗・仮名 | 216 | |
(以下、声点無) | 217 | 218〜220に細分、該当なし |
音注声点無_反切 | 218 | |
音注声点無_類音注等 | 219 | |
音注声点無_此間・俗・仮名 | 220 | |
音注 | 221 | 222〜238に細分、該当なし |
音注和音声点無 | 222 | |
音注声調 | 223 | |
音注呉音 | 224 | |
音注和音声調 | 225 | |
音注同 | 226 | |
音注和音同 | 227 | |
音注案語 | 228 | |
音注梵音 | 229 | |
音注梵音出典 | 230 | |
音注和音濁 | 231 | |
音注〈案語〉 | 232 | |
音注和音誤写 | 233 | 該当なし |
音注呉音声調 | 234 | |
音注呉音同音 | 235 | |
音注参照注 | 236 | |
音注声調出典 | 237 | |
音注誤写 | 238 |
声点有の音注の分類詳細
使用の頻度数の多い順に示すと次のようになる。
分類 | 頻度 | 百分率 |
---|---|---|
音注声点有_類音注等 | 2,490 | 55.80% |
音注声点有_反切 | 950 | 21.29% |
音注和音声点有 | 887 | 19.88% |
音注呉音声点有 | 116 | 2.60% |
音注声点有_此間・俗・仮名 | 19 | 0.43% |
小計 | 4,462 | 100.00% |
声点無の音注の分類詳細
これも同様に使用の頻度数の多い順に示すと次のようになる。
分類 | 頻度 | 百分率 |
---|---|---|
音注声点無_類音注等 | 9,337 | 47.44% |
音注声点無_反切 | 9,020 | 45.83% |
音注和音声点無 | 734 | 3.73% |
音注声調 | 188 | 0.96% |
音注呉音 | 158 | 0.80% |
音注和音声調 | 86 | 0.44% |
音注声点無_此間・俗・仮名 | 72 | 0.37% |
音注同 | 34 | 0.17% |
音注和音同 | 24 | 0.12% |
音注梵音 | 10 | 0.05% |
音注呉音声調 | 6 | 0.03% |
音注案語 | 5 | 0.03% |
音注梵音出典 | 2 | 0.01% |
音注〈案語〉 | 2 | 0.01% |
音注和音濁 | 1 | 0.01% |
音注呉音同音 | 1 | 0.01% |
音注参照注 | 1 | 0.01% |
音注声調出典 | 1 | 0.01% |
音注誤写 | 1 | 0.01% |
小計 | 19,683 | 100.00% |
それぞれに具体的な例を挙げて説明したいところだが、 今は省略する。