和訓
日国IDの付与状況
和訓数 | 総数 | ID付与済 | パーセント |
---|---|---|---|
仏上 | 4,104 | 3,475 | 84.67% |
仏中 | 4,237 | 3,675 | 86.74% |
仏下本 | 4,344 | 3,511 | 80.82% |
仏下末 | 1,559 | 1,309 | 83.96% |
法上 | 4,211 | 3,498 | 83.07% |
法中 | 4,446 | 3,659 | 82.30% |
法下 | 3,989 | 3,285 | 82.35% |
僧上 | 3,994 | 3,364 | 84.23% |
僧中 | 3,257 | 2,717 | 83.42% |
僧下 | 2,210 | 1,863 | 84.30% |
合計 | 36,351 | 30,356 | 83.51% |
(2024年12月11日現在)
日国未収録確認済み
和訓数 | 総数 | 日国未収録 | パーセント |
---|---|---|---|
仏上 | 4,104 | 98 | 2.39% |
仏中 | 4,237 | 152 | 3.59% |
仏下本 | 4,344 | 132 | 3.04% |
仏下末 | 1,559 | 51 | 3.27% |
法上 | 4,211 | 84 | 1.99% |
法中 | 4,446 | 140 | 3.15% |
法下 | 3,989 | 117 | 2.93% |
僧上 | 3,994 | 167 | 4.18% |
僧中 | 3,257 | 124 | 3.81% |
僧下 | 2,210 | 89 | 4.03% |
合計 | 36,351 | 1,154 | 3.17% |
(2024年12月11日現在)
注釈の作成状況
Remarksになんらかの記載をしたものを集計。
和訓数 | 総数 | 入力数 | パーセント |
---|---|---|---|
仏上 | 4,104 | 2,287 | 55.73% |
仏中 | 4,237 | 2,297 | 54.21% |
仏下本 | 4,344 | 2,000 | 46.04% |
仏下末 | 1,559 | 1,360 | 87.24% |
法上 | 4,211 | 2,199 | 52.22% |
法中 | 4,446 | 2,311 | 51.98% |
法下 | 3,989 | 1,792 | 44.92% |
僧上 | 3,994 | 1,927 | 48.25% |
僧中 | 3,257 | 1,596 | 49.00% |
僧下 | 2,210 | 1,122 | 50.77% |
合計 | 36,351 | 18,891 | 51.97% |
(2024年12月11日現在)
和訓の異形と異体字
和訓数 | 総数 | 和訓異形 | 漢字異体 |
---|---|---|---|
仏上 | 4,104 | 326 | 216 |
仏中 | 4,237 | 231 | 206 |
仏下本 | 4,344 | 188 | 260 |
仏下末 | 1,559 | 35 | 112 |
法上 | 4,211 | 221 | 174 |
法中 | 4,446 | 253 | 281 |
法下 | 3,989 | 180 | 368 |
僧上 | 3,994 | 282 | 580 |
僧中 | 3,257 | 201 | 582 |
僧下 | 2,210 | 97 | 281 |
合計 | 36,351 | 2,014 | 3,060 |
(2024年12月11日現在)