注文 #
| 注文種類 | 頻度集計 | 百分率 |
|---|---|---|
| 字体注 | 13,352 | 15.39% |
| 音注 | 24,145 | 27.82% |
| 義注 | 12,648 | 14.57% |
| 和訓 | 35,381 | 40.77% |
| その他 | 1,253 | 1.44% |
| 小計 | 86,779 | 100.00% |
2024年12月12日現在(以下同)。
次には声点の有無の状況を整理しておく。
字体注 #
| 声点の有無 | 頻度 | 百分率 |
|---|---|---|
| 字体注声点有 | 20 | 0.15% |
| 字体注声点無 | 13,332 | 99.85% |
| 小計 | 13,352 | 100.00% |
詳細は字体注を参照。
音注 #
| 声点の有無 | 頻度 | 百分率 |
|---|---|---|
| 音注声点有 | 4,462 | 18.48% |
| 音注声点無 | 19,683 | 81.52% |
| 小計 | 24,145 | 100.00% |
詳細は音注を参照。
義注 #
| 声点の有無 | 頻度 | 百分率 |
|---|---|---|
| 義注声点有 | 6 | 0.05% |
| 義注声点無 | 12,642 | 99.95% |
| 小計 | 12,648 | 100.00% |
詳細は義注を参照。
和訓 #
| 声点の有無 | 頻度 | 百分率 |
|---|---|---|
| 和訓声点有 | 13,560 | 38.33% |
| 和訓声点無 | 21,531 | 60.85% |
| 和訓その他 | 290 | 0.82% |
| 小計 | 35,381 | 100.00% |
詳細は和訓を参照。
その他 #
詳細はその他を参照。
| 分類 | 頻度 | 百分率 |
|---|---|---|
| 未詳 | 211 | 16.84% |
| 参照注 | 181 | 14.45% |
| 出典注記 | 25 | 2.00% |
| 補注 | 64 | 5.11% |
| その他上記以外 | 151 | 12.05% |
| 未勘 | 105 | 8.38% |
| 無注 | 516 | 41.18% |
| 小計 | 1,253 | 100.00% |
詳細はその他を参照。